| |||||
Aerodromo duomenys
Oro uosto darbo laikas
Naujausią informaciją žr. NOTAM-uose, arba pasiteiraukite tel.: (8 460) 52 020, e-mail: ops@palanga-airport.lt.
Paskelbtieji nuotoliai
| RWY | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2280 | 2280 | 2280 | 2130 |
| 19 | 2280 | 2280 | 2280 | 2130 |
Kilimo ir tūpimo tako (RWY) charakteristikos
| RWY | Dangos tvirtumas (PCN) | Dangos paviršius | RWY slenksčio aukštis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ženklinimas | Tikrasis ir magnetinis pelengas | RWY matmenys (m) | |||
| 01 | 012.73° | 2280x45 | 48 F/B/W/T | Asfaltbetonis | 10 m / 33 FT |
| 19 | 192.73° | 2280x45 | 48 F/B/W/T | Asfaltbetonis | 10 m / 33 FT |
Perono ir riedėjimo tako (TWY) charakteristikos
| Peronas | Riedėjimo takas | |
|---|---|---|
| Dangos paviršius | Asfaltbetonis | Asfaltbetonis |
| Tvirtumas | aikštelės 1-5 PCN 20 F/B/X/T aikštelės 6-13 PCN 29 F/B/X/T | PCN 39 F/B/W/T |
| Plotis | - | 23 m |
Artėjimo, tūpimo ir kilimo tako žiburiai
| RWY | Artėjimo žiburiai (rūšis / nuotolis / intensyvumas) | Slenksčio žiburiai (spalva / WBAR | VASIS / (MEHT) PAPI | RWY CL žiburiai (nuotolis / intervalai / spalva / intensyvumas) | RWY šoniniai žiburiai (nuotolis / intervalai / spalva / intensyvumas) | RWY galo žiburiai (spalva / WBAR) | DTHR žiburiai (nuotolis / spalva) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SALS / 420 m / LIH | Įleistiniai, žali, LIH /WBAR: antžeminiai, žali / LIH | PAPI Kairė / 3.0° (50 FT) | 2130 m / intervalai 30 m / balti nuo DTHR 1230 m, toliau raudoni ir balti 600 m, paskutinieji 300 m raudoni / LIH | 2280 m / intervalai 60 m / raudoni 150 m nuo THR iki DTHR, toliau balti 1530 m, paskutinieji 600 m - geltoni / LIH | Raudoni, antžeminiai / LIH | Įleistiniai, žali / LIH |
| 19 | Alpa-ATA CAT II* / 900 m / LIH | Įleistiniai, žali, LIH /WBAR: antžeminiai, žali / LIH | PAPI kairė / 3.0° (61 FT) | 2130 m / intervalai 30 m / balti nuo DTHR 1230 m, toliau raudoni ir balti 600 m, paskutinieji 300m - raudoni / LIH | 2280 m / intervalai 60 m / raudoni 150 m nuo THR iki DTHR, toliau balti 1530 m, paskutinieji 600m - geltoni / LIH | Raudoni, antžeminiai / LIH | Įleistiniai, žali / LIH |
| * Pastaba: RWY 19 paskutinės keturios linijinių žiburių eilės nematomos dėl medžių. | |||||||
RWY - magnetinio kurso, ašinės linijos, slenksčio, fiksuoto atstumo zonos, tūpimo zonos, kraštų.
TWY - ašinės linijos, riedėjimo laukimo vietos ties TWY ir RWY sankirta, TWY kraštų.
* Šiame puslapyje duomenys yra tik informacinio pobūdžio. Skrydžio pasiruošimui naudokitės Lietuvos oro navigacijos informaciniu rinkiniu (ONIR)
![]() | ![]() | ![]() |